#県庁周辺 タグが付いている物件
土地

柳川
所在地 | 青森市柳川2丁目11番地7 |
---|---|
土地面積 | 3229㎡(976.77坪) |
価格 | 2600.0万円 |
距離 | 1.19km |
工業専用地域の海沿いの敷地!日当たり良好!温泉掘削許可歴あり(廃止済) |
物件詳細ページ
土地

千刈
所在地 | 青森市千刈3丁目187番地2 |
---|---|
土地面積 | 491.25㎡(148.6坪) |
価格 | 1600.0万円 |
距離 | 1.27km |
千刈小学校まで徒歩約4分!解体更地渡し、建築条件なし♪ |
物件詳細ページ
ESCAPE


ESCAPE 旭町 3LDK
所在地 | 青森市旭町3丁目82番地16 |
---|---|
間取り | 3LDK |
価格 | 2120.0万円 |
築年月 | 2022年11月 |
距離 | 1.33km |
自己資金0円で新築住宅!甲田中学校まで1010m!アフター最大10年保証!白蟻10年保証!フラット35S対応住宅! |
物件詳細ページ
中古住宅


久須志
所在地 | 青森市久須志2丁目93番地17 |
---|---|
間取り | 9DDKK |
価格 | 1300.0万円 |
築年月 | 1987年07月 |
距離 | 0.95km |
青森駅まで徒歩13分の2世帯住宅!!車庫付住宅! |
物件詳細ページ
投資物件


本町
所在地 | 青森市本町5丁目8番地23 |
---|---|
間取り | |
価格 | 3300.0万円 |
築年月 | 1990年03月 |
距離 | 1.22km |
物件詳細ページ
中古住宅


北金沢
所在地 | 青森市北金沢2丁目188番地2 |
---|---|
間取り | 3LDK |
価格 | 2990.0万円 |
築年月 | 2023年02月 |
距離 | 1.03km |
物件詳細ページ
土地

金沢
所在地 | 青森市金沢2丁目111番35 |
---|---|
土地面積 | 102.97㎡(31.15坪) |
価格 | 250.0万円 |
距離 | 1.33km |
マエダストア旭町店まで徒歩6分!二方道路の坪8万円土地!お好きなハウスメーカーで建築できます! |
物件詳細ページ
中古住宅


旭町
所在地 | 青森市旭町3丁目97番地56 |
---|---|
間取り | 3LDK |
価格 | 2750.0万円 |
築年月 | 2023年03月 |
距離 | 1.29km |
物件詳細ページ
中古住宅


長島
所在地 | 青森市長島4丁目15番地17 |
---|---|
間取り | 4LDK |
価格 | 3250.0万円 |
築年月 | 2023年05月 |
距離 | 0.55km |
物件詳細ページ
投資物件


中央
所在地 | 青森市中央1丁目2番地8 |
---|---|
間取り | 2DK |
価格 | 1400.0万円 |
築年月 | 1990年01月 |
距離 | 0.48km |
物件詳細ページ
中古住宅


金沢
所在地 | 青森市金沢2丁目123番地7 |
---|---|
間取り | 3LDK |
価格 | 2850.0万円 |
築年月 | 2023年02月 |
距離 | 1.3km |
物件詳細ページ
土地

古川
所在地 | 青森市古川3丁目4番8 |
---|---|
土地面積 | 135.03㎡(40.85坪) |
価格 | 400.0万円 |
距離 | 0.7km |
浪館通り沿いの土地です!駐車場など収益物件としてもご検討下さい! |
物件詳細ページ
マンション


ミッドライフタワー
所在地 | 青森市新町1丁目116番地 |
---|---|
間取り | 1LDK |
価格 | 1500.0万円 |
築年月 | 2006年01月 |
距離 | 0.6km |
青森駅まで徒歩3分!アウガまで徒歩1分!利便良好です!!現況引渡し |
物件詳細ページ
マンション
新町
所在地 | 青森市新町 |
---|---|
間取り | --- |
価格 | ---万円 |
築年月 | --- |
距離 | 0.6km |
物件詳細ページ