#自衛隊周辺 タグが付いている物件
土地
久須志
| 所在地 | 青森市久須志4丁目257番7 |
|---|---|
| 土地面積 | 258.09㎡(78.07坪) |
| 価格 | 702.0万円 |
| 距離 | 1.26km |
| 浪館通りアクセス良好!マエダストア浪館店まで290m!お好きなハウスメーカーで建築できます。 | |
物件詳細ページ
土地
浪館前田
| 所在地 | 青森市浪館前田1丁目58番13 |
|---|---|
| 土地面積 | 164.51㎡(49.76坪) |
| 価格 | 250.0万円 |
| 距離 | 1.15km |
| 菜園用地、資材置き場として利用できます! | |
物件詳細ページ
中古住宅
浪館前田
| 所在地 | 青森市浪館前田3丁目57番地8 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 価格 | 2100.0万円 |
| 築年月 | 2024年06月 |
| 距離 | 0.69km |
物件詳細ページ
土地
西滝
| 所在地 | 青森市西滝2丁目83番6 |
|---|---|
| 土地面積 | 261.47㎡(79.09坪) |
| 価格 | 670.0万円 |
| 距離 | 0.89km |
| 県民生協あやめ館まで750m!駐車スペース・庭を確保したい方におすすめの79坪土地!お好きなハウスメーカーで建築出来ます! | |
物件詳細ページ
土地
金沢
| 所在地 | 青森市金沢 |
|---|---|
| 土地面積 | --- ㎡(--- 坪) |
| 価格 | ---万円 |
| 距離 | 1.29km |
物件詳細ページ
土地
金沢
| 所在地 | 青森市金沢 |
|---|---|
| 土地面積 | --- ㎡(--- 坪) |
| 価格 | ---万円 |
| 距離 | 1.29km |
物件詳細ページ
土地
浪館前田
| 所在地 | 青森市浪館前田4丁目5番15 |
|---|---|
| 土地面積 | 278.21㎡(84.16坪) |
| 価格 | 980.0万円 |
| 距離 | 0.97km |
| 県民生協金沢店まで650m!西中学校まで500m!浪館通り・金沢小学校通りに出やすい立地の建築条件なし84坪土地!!解体更地渡しです | |
物件詳細ページ
ESCAPE NEXT
ESCAPE NEXT 浪館前田 4LDK
| 所在地 | 青森市浪館前田3丁目106番地27 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 価格 | 2740.0万円 |
| 築年月 | 2026年02月 |
| 距離 | 0.5km |
| ZEH水準住宅!自己資金0円、月々支払い6万円台から買える土地付き新築住宅!74坪の広い北西角地!駐車8台可能!!アフター最大10年保証!白蟻10年保証!フラット35S(ZEH)対応住宅!子育てグリーン住宅支援事業補助対象住宅(ZEH水準住宅)! | |
物件詳細ページ
中古住宅
大字浪館字前田
| 所在地 | 青森市大字浪館字前田46番地16 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 価格 | 2190.0万円 |
| 築年月 | 2018年10月 |
| 距離 | 0.82km |
| リフォーム済み住宅!瑕疵保険付き!設備1年保証付き・中古住宅診断書付き!設備1年保証付き(一定設備で当社規定による) | |
物件詳細ページ